Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sah menjadi pemilik bagi nombor pendaftaran baharu kenderaan WWW 1 yang berjaya dibida pada harga RM520,000.
Bidaan bagi nombor pendaftaran WWW 1 oleh Sultan Ibrahim itu mengatasi nombor pendaftaran termahal yang dicatatkan sebelum ini iaitu MCA 1 dengan harga RM300,100 diikuti TAY 1 (RM220,000) dan WVW 1 (RM202,000).Selain WWW 1, turut mencatat rekod menerima bidaan tertinggi ialah WWW 3. Nombor tersebut dibida pada harga RM360,000 oleh syarikat One Power International Sdn. Bhd.
Nombor pendaftaran siri WWW lain yang mencatat nilai bidaan ketiga tertinggi ialah WWW 9 yang dimiliki oleh Aspen Sunrise Sdn. Bhd.. Harga WWW 9 ialah RM350,000.
Nombor pendaftaran siri WWW yang mencatat rekod bidaan tertinggi di negara ini turut menarik perhatian Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah.Seri Paduka yang berminat dengan nombor WWW 5 berjaya membidanya pada harga RM220,000.
Berikut adalah senarai pembida WWW1 hingga WWW30....mereka memang KAYA......
Senarai Permohonan Tender Yang Berjaya | ||
NOMBOR | NAMA PEMOHON | HARGA |
WWW 1 | D.Y.M.M SULTAN IBRAHIM JOHOR | 520 000 |
WWW 2 | JUBILEE HARMONI SDN BHD | 165 000 |
WWW 3 | ONE POWER INTERNATIONAL SDN BHD | 360 000 |
WWW 4 | ZARIM B ABD AZIZ | 55 000 |
WWW 5 | D.Y.M.M SERI PADUKA BAGINDA YANG DIPERTUAN AGONG | 220 000 |
WWW 6 | H LAND DEVELOPMENT SDN BHD | 135 000 |
WWW 7 | TAI JA VUN | 117 810 |
WWW 8 | LIM YAN HAI | 280 500 |
WWW 9 | ASPEN SUNRISE SDN | 350 000 |
WWW 10 | NG CHEN OON | 74 800 |
WWW 11 | CHEW CHIN CHOW | 100 000 |
WWW 12 | NG IT SENG | 40 500 |
WWW 13 | TA HUI HEAN | 23 210 |
WWW 14 | TA HUI HEAN | 11 000 |
WWW 15 | LIOW TIONG LAI (MENTERI) | 24 200 |
WWW 16 | SHAFIZ BIN SHAHRANI | 22 500 |
WWW 17 | TA HUI HEAN | 32 945 |
WWW 18 | CHONG LAI YOONG | 36 000 |
WWW 19 | PESTECH SDN BHD | 30 000 |
WWW 20 | SHAPADU CORPORATION SDN BHD | 18 000 |
WWW 21 | HO CHENG HANN | 35 000 |
WWW 22 | LOW GEE TEONG | 42 990 |
WWW 23 | MUHAMAD NAJMI MOHD ARIS | 34 650 |
WWW 24 | NIK MOHD KAMAL NIK MOHD HASHIM | 10 100 |
WWW 25 | CHANG MEI YUN | 19 800 |
WWW 26 | SHAFIZ BIN SHAHRANI | 25 100 |
WWW 27 | GLOBAL BUILT SDN BHD | 17 200 |
WWW 28 | T.S .LAW HOLDING SDN BHD | 77 000 |
WWW 29 | LIUE SEOWPENG | 20 000 |
WWW 30 | TAN KOW PING | 25 060 |
Untuk SENARAI pembida lain sila layari laman web -------> JPJ
Sekadar gambar hiasan |
0 nota dicatat murid:
Catat Ulasan